| No. | Hull No. | Buyer | Type | DWT | Displacement (t) | Delivery | Name |
| 1 | 1 | Navy, Austro-Hungary | Destroyer | 430 | 1908 | TURUL | |
| 2 | 11 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 200 | 1908 | TRITON | |
| 3 | 17 | Port authority Rijeka, Austro-Hungary | Tug | 1908 | |||
| 4 | 18 | Navy, Austro-Hungary | Floating crane | 1908 | |||
| 5 | 2 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 200 | 1909 | HYDRA | |
| 6 | 3 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 200 | 1909 | SKORPION | |
| 7 | 4 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 200 | 1909 | PHOENIX | |
| 8 | 5 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 200 | 1909 | KRAKE | |
| 9 | 6 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 200 | 1909 | POLYP | |
| 10 | 7 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 200 | 1909 | ECHSE | |
| 11 | 8 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 200 | 1909 | MOLCH | |
| 12 | 9 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 200 | 1909 | KORMORAN | |
| 13 | 10 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 200 | 1909 | ALK | |
| 14 | 12 | Navy, Austro-Hungary | Destroyer | 430 | 1909 | DINARA | |
| 15 | 13 | Navy, Austro-Hungary | Destroyer | 430 | 1909 | PANDUR | |
| 16 | 14 | Navy, Austro-Hungary | Destroyer | 430 | 1909 | CSIKOS | |
| 17 | 15 | Navy, Austro-Hungary | Destroyer | 430 | 1909 | REKA | |
| 18 | 16 | Navy, Austro-Hungary | Destroyer | 430 | 1909 | DINARA | |
| 19 | Navy, Austro-Hungary | Destroyer | 430 | 1909 | VELEBIT | ||
| 20 | 19 | Port authority Rijeka, Austro-Hungary | Tug | 45 | 1909 | VONTAT | |
| 21 | 20 | Navy, Austro-Hungary | Floating dock | 3.750 | 1909 | ||
| 22 | 21 | Navy, Austro-Hungary | Floating crane | 30 | 1909 | ||
| 23 | 22 | Navy, Austro-Hungary | Tug | 43 | 45 | 1909 | |
| 24 | 23 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 110 | 1910 | TB 7 | |
| 25 | 24 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 110 | 1910 | TB 8 | |
| 26 | 25 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 110 | 1910 | TB 9 | |
| 27 | 26 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 110 | 1910 | TB 10 | |
| 28 | 27 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 110 | 1910 | TB 11 | |
| 29 | 28 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 110 | 1910 | TB 12 | |
| 30 | 29 | Navy, Austro-Hungary | Supplier | 47 | 1910 | ||
| 31 | 30 | Navy, Austro-Hungary | Supplier | 47 | 1910 | ||
| 32 | 31 | Navy, Austro-Hungary | Supplier | 47 | 1910 | ||
| 33 | 32 | Navy, Austro-Hungary | Tramper | 47 | 1910 | ||
| 34 | 33 | Navy, Austro-Hungary | Supplier | 47 | 1910 | ||
| 35 | 34 | Navy, Austro-Hungary | Tanker | 200 | 1910 | ||
| 36 | 35 | Navy, Austro-Hungary | Tanker | 200 | 1910 | ||
| 37 | 36 | Navy, Austro-Hungary | Tanker | 200 | 1910 | ||
| 38 | 37 | Navy, Austro-Hungary | Tanker | 1.500 | 1910 | HERKULES | |
| 39 | 38 | Navy, Austro-Hungary | Destroyer | 850 | 1912 | TARA | |
| 40 | 39 | Navy, Austro-Hungary | Destroyer | 850 | 1912 | BALATON | |
| 41 | 40 | Navy, Austro-Hungary | Destroyer | 850 | 1912 | CSEPEL | |
| 42 | 41 | Navy, Austro-Hungary | Destroyer | 850 | 1912 | LIKA | |
| 43 | 42 | Navy, Austro-Hungary | Destroyer | 850 | 1912 | TRIGLAV | |
| 44 | 43 | Navy, Austro-Hungary | Destroyer | 850 | 1912 | ORJENT | |
| 45 | 44 | Navy, Austro-Hungary | Cruiser | 3.500 | 1913 | HELGOLAND | |
| 46 | 45 | Navy, Austro-Hungary | Cruiser | 3.500 | 1913 | THIONVILLE | |
| 47 | 46 | Shipyard | Log barge | 200 | 1914 | ||
| 48 | 47 | Shipyard | Log barge | 200 | 1914 | ||
| 49 | 67 | Navy, Austro-Hungary | Submarine | 44 | 1914 | LOLIGO | |
| 50 | 51 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 250 | 1915 | TB 83 F | |
| 51 | 52 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 250 | 1915 | TB 85 F | |
| 52 | 54 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 250 | 1915 | TB 87 F | |
| 53 | 55 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 250 | 1915 | TB 88 F | |
| 54 | 48 | Navy, Austro-Hungary | Battle ship | 22.500 | 1916 | SZENT ISTVAN | |
| 55 | 50 | Navy, Austro-Hungary | Cargo barge | 200 | 1916 | ||
| 56 | 49 | Navy, Austro-Hungary | Cargo barge | 200 | 1916 | ||
| 57 | 53 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 250 | 1916 | TB 82 F | |
| 58 | 56 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 250 | 1916 | TB 84 F | |
| 59 | 57 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 250 | 1916 | TB 86 F | |
| 60 | 58 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 250 | 1916 | TB 89 F | |
| 61 | 59 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 250 | 1916 | TB 90 F | |
| 62 | 60 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 250 | 1916 | TB 91 F | |
| 63 | 61 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 250 | 1916 | TB 92 F | |
| 64 | 62 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 250 | 1916 | TB 93 F | |
| 65 | 63 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 250 | 1916 | TB 94 F | |
| 66 | 64 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 250 | 1916 | TB 95 F | |
| 67 | 65 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 250 | 1916 | TB 96 F | |
| 68 | 66 | Navy, Austro-Hungary | Torpedo boat | 250 | 1916 | TB 97 F | |
| 69 | 73 | Navy, Austro-Hungary | Destroyer | 880 | 1917 | DUKLA | |
| 70 | 74 | Navy, Austro-Hungary | Destroyer | 880 | 1917 | LIKA | |
| 71 | 75 | Navy, Austro-Hungary | Destroyer | 880 | 1917 | TRIGLAV | |
| 72 | 69 | Navy, Austro-Hungary | Submarine | 250 | 1918 | U 5 | |
| 73 | 70 | Navy, Austro-Hungary | Submarine | 250 | 1918 | U 6 | |
| 74 | 71 | Navy, Austro-Hungary | Submarine | 250 | 1918 | U 7 | |
| 75 | 72 | Navy, Austro-Hungary | Submarine | 250 | 1918 | U 8 | |
| 76 | 76 | Navy, Austro-Hungary | Destroyer | 880 | 1918 | UZSOK | |
| 77 | 77 | Navy, Austro-Hungary | Submarine | 800 | 1918 | U 50 | |
| 78 | 78 | Navy, Austro-Hungary | Submarine | 800 | 1918 | U 51 | |
| 79 | 79 | Navy, Austro-Hungary | Oil barge | 250 | 1918 | ||
| 80 | 80 | Navy, Austro-Hungary | Barge | 50 | 1918 | ||
| 81 | 81 | Navy, Austro-Hungary | Submarine | 500 | 1918 | U 107 | |
| 82 | 82 | Navy, Austro-Hungary | Submarine | 500 | 1918 | U 108 | |
| 83 | 83 | Navy, Austro-Hungary | Submarine | 500 | 1918 | U 109 | |
| 84 | 84 | Navy, Austro-Hungary | Submarine | 500 | 1918 | U 110 | |
| 85 | 85 | Navy, Austro-Hungary | Minelayer | 130 | 1918 | ||
| 86 | 86 | Navy, Austro-Hungary | Minelayer | 130 | 1918 | ||
| 87 | 87 | Navy, Austro-Hungary | Minelayer | 130 | 1918 | ||
| 88 | 88 | Navy, Austro-Hungary | Minelayer | 130 | 1918 | ||
| 89 | 89 | Navy, Austro-Hungary | Minelayer | 130 | 1918 | ||
| 90 | 90 | Navy, Austro-Hungary | Minelayer | 130 | 1918 | ||
| 91 | 91 | Navy, Austro-Hungary | Minelayer | 130 | 1918 | ||
| 92 | 92 | Navy, Austro-Hungary | Minelayer | 130 | 1918 | ||
| 93 | 93 | Navy, Austro-Hungary | Minelayer | 130 | 1918 | ||
| 94 | 94 | Navy, Austro-Hungary | Minelayer | 130 | 1918 | ||
| 95 | 95 | Navy, Austro-Hungary | Minelayer | 130 | 1918 | ||
| 96 | 96 | Navy, Austro-Hungary | Minelayer | 130 | 1918 | ||
| 97 | 97 | Navy, Austro-Hungary | Minelayer | 130 | 1918 | ||
| 98 | 98 | Navy, Austro-Hungary | Minelayer | 130 | 1918 | ||
| 99 | 99 | Navy, Austro-Hungary | Minelayer | 63 | 1918 | ||
| 100 | 100 | Navy, Austro-Hungary | Minelayer | 63 | 1918 | ||
| 101 | 101 | Navy, Austro-Hungary | Submarine | 800 | 1918 | U 56 | |
| 102 | 102 | Navy, Austro-Hungary | Submarine | 800 | 1918 | U 57 | |
| 103 | 107 | Romania | Tug | 154 | 1918 | ||
| 104 | 108 | Romania | Tug | 154 | 1918 | ||
| 105 | 109 | Navy, Austro-Hungary | Tug | 47 | 1918 | ||
| 106 | 110 | Navy, Austro-Hungary | Tug | 47 | 1918 | ||
| 107 | 111 | Navy, Austro-Hungary | Tug | 47 | 1918 | ||
| 108 | 112 | Navy, Austro-Hungary | Tug | 47 | 1918 | ||
| 109 | 113 | Navy, Austro-Hungary | Tug | 47 | 1918 | ||
| 110 | 114 | Navy, Austro-Hungary | Tug | 47 | 1918 | ||
| 111 | 115 | Navy, Austro-Hungary | Submarine | 1.000 | 1918 | U 107 | |
| 112 | 116 | Navy, Austro-Hungary | Submarine | 1.000 | 1918 | U 108 | |
| 113 | 117 | Navy, Italy | Floating dock | 1.200 | 1920 | ||
| 114 | 118 | Navy, Italy | Pontoon | 300 | 1920 | ||
| 115 | 119 | Navy, Italy | Tanker | 1.600 | 1923 | DALMACIJA | |
| 116 | 120 | Navy, Italy | Tanker | 1.600 | 1924 | ISTRIJA | |
| 117 | 121 | Navy, Italy | Destroyer | 1.170 | 1927 | DANIELE MANIN | |
| 118 | 122 | Navy, Italy | Destroyer | 1.170 | 1927 | FRANCESCO NULLO | |
| 119 | 129 | Merchant fleet, Italy | Oil barge | 200 | 1928 | ||
| 120 | 130 | Merchant fleet, Italy | Oil barge | 60 | 1928 | ||
| 121 | 125 | Navy, Italy | Destroyer | 2.150 | 1930 | ALVISE CADAMOSTO | |
| 122 | 126 | Navy, Italy | Destroyer | 2.150 | 1930 | ANTONIO PIGAFETTA | |
| 123 | 128 | Navy, Romania | Logistic support | 2.350 | 1930 | CONSTANZA | |
| 124 | 123 | Navy, Italy | Destroyer | 2.150 | 1931 | NIKOLO ZENO | |
| 125 | 124 | Navy, Italy | Destroyer | 2.150 | 1931 | GIOVANNI DA VERAZZANO | |
| 126 | 127 | Navy, Romania | Submarine | 900 | 1931 | DOLFINUL | |
| 127 | 133 | Societa costiera, Italy | General cargo | 590 | 690 | 1931 | IPPARCO BACCICH |
| 128 | 134 | URSS, Italy | Fishing vessel | 600 | 1931 | VOSTOK | |
| 129 | 135 | URSS, Italy | Fishing vessel | 600 | 1931 | ASKOLD | |
| 130 | 136 | URSS, Italy | Fishing vessel | 600 | 1931 | STRELOK | |
| 131 | 140 | Italy | Floating dock | 1931 | U. MADDALENA | ||
| 132 | 131 | Merchant fleet, Italy | Destroyer | 1.450 | 1932 | BALENO | |
| 133 | 132 | Merchant fleet, Italy | Destroyer | 1.450 | 1932 | FULMINE | |
| 134 | 139 | Jadranska plovidba, Kingdom Yugoslavia | Passenger vessel | 510 | 1.670 | 1932 | JUGOSLAVIJA |
| 135 | 141 | Italy | Tanker | 300 | 1934 | METAURO | |
| 136 | 142 | Italy | Tanker | 300 | 1934 | SILE | |
| 137 | 143 | Italy | Steel construction | 1934 | |||
| 138 | 144 | Guardia finanza, Italy | Patrol boat | 58 | 600 | 1934 | NIOI |
| 139 | 145 | Guardia finanza, Italy | Patrol boat | 58 | 600 | 1934 | GARON |
| 140 | 146 | Guardia finanza, Italy | Patrol boat | 58 | 600 | 1934 | MARRAS |
| 141 | 147 | Guardia finanza, Italy | Patrol boat | 58 | 600 | 1934 | MARCOMENI |
| 142 | 148 | Guardia finanza, Italy | Patrol boat | 58 | 600 | 1934 | COCCONETTI |
| 143 | 149 | Guardia finanza, Italy | Patrol boat | 58 | 600 | 1934 | COTUGNO |
| 144 | 137 | Navy, Italy | Submarine | 650 | 1935 | RUBINO | |
| 145 | 138 | Navy, Italy | Submarine | 650 | 1935 | TOPAZIO | |
| 146 | 150 | Italy | Oil barge | 500 | 377 | 1976 | |
| 147 | 151 | Italy | Oil barge | 500 | 377 | 1977 | |
| 148 | 152 | Italy | Oil barge | 500 | 377 | 1936 | |
| 149 | 153 | Italy | Oil barge | 500 | 377 | 1936 | |
| 150 | 154 | Navy, Italy | Torpedo boat | 679 | 1936 | PERSEO | |
| 151 | 155 | Navy, Italy | Torpedo boat | 679 | 1936 | SIRIO | |
| 152 | 156 | Italy | Amunition barge | 1.860 | 1936 | ||
| 153 | 157 | Italy | Amunition barge | 1.860 | 1936 | ||
| 154 | 158 | Italy | Amunition barge | 1.860 | 1936 | ||
| 155 | 159 | Italy | Bulk barge | 100 | 1936 | ||
| 156 | 160 | Italy | Bulk barge | 100 | 1936 | ||
| 157 | 161 | Italy | Bulk barge | 100 | 1936 | ||
| 158 | 162 | Italy | Bulk barge | 100 | 1936 | ||
| 159 | 163 | Italy | Bulk barge | 100 | 1936 | ||
| 160 | 164 | Italy | Bulk barge | 100 | 1936 | ||
| 161 | 165 | Italy | Cargo barge | 100 | 1936 | ||
| 162 | 166 | Italy | Cargo barge | 100 | 1936 | ||
| 163 | 167 | Italy | Cargo barge | 100 | 1936 | ||
| 164 | 168 | Italy | Cargo barge | 100 | 1936 | ||
| 165 | 169 | Italy | Cargo barge | 100 | 1936 | ||
| 166 | 170 | Italy | Coal barge | 15 | 1936 | ||
| 167 | 171 | Italy | Coal barge | 15 | 1936 | ||
| 168 | 172 | Italy | Coal barge | 15 | 1936 | ||
| 169 | 173 | Italy | Coal barge | 15 | 1936 | ||
| 170 | 174 | Italy | Coal barge | 15 | 1936 | ||
| 171 | 175 | Navy, Italy | Torpedo boat | 679 | 1936 | SAGITTARIO | |
| 172 | 176 | Navy, Italy | Torpedo boat | 679 | 1936 | VEGA | |
| 173 | 177 | Italy | Amunition barge | 12 | 1936 | ||
| 174 | 178 | Italy | Amunition barge | 12 | 1936 | ||
| 175 | 179 | Italy | Amunition barge | 12 | 1936 | ||
| 176 | 180 | Italy | Amunition barge | 12 | 1936 | ||
| 177 | 181 | Italy | Amunition barge | 12 | 1936 | ||
| 178 | 182 | Italy | Amunition barge | 12 | 1936 | ||
| 179 | 183 | Italy | Amunition barge | 12 | 1936 | ||
| 180 | 184 | Italy | Amunition barge | 12 | 1936 | ||
| 181 | 185 | Italy | Firefigthing boat | 27 | 1937 | ||
| 182 | 186 | Navy, Italy | Tug | 94 | 1937 | LINOSA | |
| 183 | 187 | Navy, Italy | Tug | 94 | 1937 | LISCABIANCA | |
| 184 | 188 | Navy, Italy | Tug | 94 | 1937 | MOLARA | |
| 185 | 189 | Navy, Italy | Tug | 94 | 1937 | ASINARA | |
| 186 | 190 | Navy, Italy | Tug | 94 | 1937 | FILIONICA | |
| 187 | 191 | Navy, Italy | Tug | 94 | 1937 | CARBONARA | |
| 188 | 198 | Firefigthing boat | 1937 | ||||
| 189 | 199 | Firefigthing boat | 1937 | ||||
| 190 | 206 | Pontoon | 1937 | D42 | |||
| 191 | 192 | Navy, Italy | Tug | 192 | 1937 | SANT’ ANTICCO | |
| 192 | 193 | Navy, Italy | Tug | 192 | 1937 | SANT’ ANDREA | |
| 193 | 194 | Navy, Italy | Tug | 192 | 1937 | SANT’ PAOLO | |
| 194 | 195 | Navy, Italy | Tug | 192 | 1937 | SANT’ REMO | |
| 195 | 196 | Navy, Italy | Tug | 192 | 1937 | SANT’ STEFANO | |
| 196 | 197 | Navy, Italy | Tug | 192 | 1937 | SANT’ ANGELO | |
| 197 | 200 | Italy | Torpedo boat | 679 | 1938 | LIRA | |
| 198 | 201 | Italy | Torpedo boat | 679 | 1938 | LIBRA | |
| 199 | 202 | Italy | Torpedo boat | 679 | 1938 | LUPO | |
| 200 | 203 | Italy | Torpedo boat | 679 | 1938 | LINCE | |
| 201 | 204 | Guardia finanza, Italy | Patrol boat | 58 | 1938 | SPANEDDA | |
| 202 | 205 | Guardia finanza, Italy | Patrol boat | 58 | 1938 | SATTA | |
| 203 | 207 | Westfal-Larsen, Norway | Cargo vessel | 8.610 | 1939 | SIRANGER | |
| 204 | 208 | Westfal-Larsen, Norway | Cargo vessel | 8.610 | 1939 | GRENANGERE | |
| 205 | 210 | Italy | Passenger vessel | 1.000 | 1939 | ABBAZIA | |
| 206 | 211 | Italy | Passenger vessel | 1.000 | 1939 | LAURANA | |
| 207 | 209 | Navy, Italy | Oil tanker | 14.500 | 1940 | STEOPE | |
| 208 | 212 | Navy, Italy | Tug | 480 | 1940 | VIGOROSO | |
| 209 | 213 | Navy, Italy | Tug | 480 | 1940 | GAGLIARDO | |
| 210 | 214 | Navy, Italy | Tug | 480 | 1940 | TENACE | |
| 211 | 215 | Navy, Italy | Tug | 480 | 1940 | ROBUSTO | |
| 212 | 216 | Navy, Italy | Yacht | 1940 | PANFILLIO | ||
| 213 | 226 | Navy, Italy | Tug | 480 | 1941 | COLOSSO | |
| 214 | 227 | Navy, Italy | Tug | 480 | 1941 | GIGANTE | |
| 215 | 228 | Navy, Italy | Tug | 480 | 1941 | ATLETA | |
| 216 | 229 | Navy, Italy | Tug | 480 | 1941 | FORTE | |
| 217 | 217 | Tirrenia, Italy | Cargo vessel | 4.200 | 7.130 | 1943 | FOSCOLO |
| 218 | 218 | Tirrenia, Italy | Cargo vessel | 4.200 | 7.130 | 1943 | D’ANNUNZIO |
| 219 | 221 | Tirrenia, Italy | Cargo vessel | 4.200 | 7.130 | 1943 | MANZONI |
| 220 | 230 | Tirrenia, Italy | Tug | 123 | 1943 | BARTOLOMEO | |
| 221 | 231 | Tirrenia, Italy | Tug | 123 | 1943 | ||
| 222 | 232 | Tirrenia, Italy | Tug | 123 | 1943 | ||
| 223 | 233 | Tirrenia, Italy | Tug | 123 | 1943 | ||
| 224 | 219 | Tirrenia, Italy | Cargo vessel | 4.200 | 7.130 | 1943 | LEOPARDI |
| 225 | 234 | Navy, Italy | Destroyer | 1.130 | 1944 | SPICCA | |
| 226 | 235 | Navy, Italy | Destroyer | 1.130 | 1944 | STELLA POLARE | |
| 227 | 254 | Navy, Italy | Landing vessel | 530 | 1944 | ||
| 228 | 255 | Navy, Italy | Landing vessel | 530 | 1944 | ||
| 229 | 256 | Navy, Italy | Landing vessel | 530 | 1944 | ||
| 230 | 257 | Navy, Italy | Landing vessel | 530 | 1944 | ||
| 231 | 258 | Navy, Italy | Landing vessel | 530 | 1944 | ||
| 232 | 259 | Navy, Italy | Landing vessel | 530 | 1944 | ||
| 233 | 220 | Tirrenia, Italy | Cargo vessel | 4.200 | 7.130 | 1945 | TOMMASEO |
| 234 | 222 | Tirrenia, Italy | Cargo vessel | 4.200 | 7.130 | 1945 | ALFIERI |
| 235 | 223 | Tirrenia, Italy | Cargo vessel | 4.200 | 7.130 | 1945 | VITTORIO LOCCHI |
| 236 | 224 | Fiat, Italy | Oil barge | 12.200 | 1945 | ||
| 237 | 225 | Fiat, Italy | Oil barge | 12.200 | 1945 | ||
| 238 | 236 | Navy, Italy | Torpedo boat | 700 | 1945 | FIONDA | |
| 239 | 266 | Navy, Italy | Landing vessel | 16 | 1945 | ||
| 240 | 267 | Navy, Italy | Landing vessel | 16 | 1945 | ||
| 241 | 268 | Navy, Italy | Landing vessel | 16 | 1945 | ||
| 242 | 243 | Italy | Tug | 4.000 | 1945 | ||
| 243 | 246 | Italy | Tug | 1945 | |||
| 244 | 247 | Italy | Tug | 1945 | |||
| 245 | 248 | Italy | Tug | 1945 | |||
| 246 | 249 | Italy | Tug | 1945 | |||
| 247 | 250 | Italy | Tug | 1945 | |||
| 248 | 251 | Italy | Tug | 1945 | |||
| 249 | 252 | Italy | Tug | 1945 | |||
| 250 | 253 | Italy | Tug | 1945 | |||
| 251 | 260 | Italy | Landing vessel | 160 | 1945 | ||
| 252 | 261 | Italy | Landing vessel | 160 | 1945 | ||
| 253 | 262 | Italy | Landing vessel | 160 | 1945 | ||
| 254 | 263 | Italy | Landing vessel | 160 | 1945 | ||
| 255 | 264 | Italy | Landing vessel | 160 | 1945 | ||
| 256 | 265 | Italy | Landing vessel | 160 | 1945 | ||
| 257 | 272 | Italy | Landing vessel | 16 | 1945 | ||
| 258 | 273 | Italy | Landing vessel | 16 | 1945 | ||
| 259 | 274 | Italy | Landing vessel | 16 | 1945 | ||
| 257 | 116.317 | 152.737 |
Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.
